Цены
Специалисты Троицка
Наименование медицинской услуги с 01.01.2020г | Первичный приём | Повторный приём |
---|---|---|
Кардиолог | 700 | 600 |
Невролог | 700 | 600 |
Пульмонолог | — | — |
Эндокринолог | 700 | 600 |
Гастроэнтеролог | 700 | 600 |
Терапевт консультация | 700 | 600 |
Заключ. терапевта перед вмешат. | 500 | |
Санатор – кур карта | 500 | |
Лист нетрудоспособности | 500 |
Специалисты Челябинска
Наименование медицинской услуги с 01.01.2020г | Первичный приём | Повторный приём |
---|---|---|
Кардиолог | 900 | 700 |
Невролог | — | — |
Пульмонолог | 900 | 900 |
Эндокринолог | 900 | 700 |
Гастроэнтеролог | — | — |
Терапевт консультация | — | 600 |
Заключ. терапевта перед вмешат. | ||
Санатор – кур карта | — | — |
Лист нетрудоспособности |
Функциональные обследования специалистами Троицка
Наименование медицинской услуги с 01.01.2020г | Первичный приём | Повторный приём |
---|---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | 900 | — |
ЭХО | 900 | — |
ЭКГ | 250 | — |
ЭКГ с нагрузкой | 300 |
Функциональные обследования специалистами Челябинска
Наименование медицинской услуги с 01.01.2020г | Первичный приём | Повторный приём |
---|---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | — | — |
ЭХО | 900 | — |
ЭКГ | — | — |
ЭКГ с нагрузкой |
Процедурный кабинет
Инъекции в/м проц.70
Инъекции в/в проц.100
В\в кап. Проц.250
Удаление папиллом50 – 1 шт.
УЗДГ
БЦА700
БЦА (в Челябинске)900
Артерии нижних конечностей700
Артерии верхних конечностей700
Вены нижних конечностей700
Вены верхних конечностей700
УЗИ
Брюшная полость600
Желчный пузырь с определением функции 1 час600
Почки400
Предстательная железа без моч.пуз.400
Предстательная железа,
мочевой пузырь и остаточная моча600
мочевой пузырь и остаточная моча600
Мочевой пузырь300
Слюнная железа300
Органы мошонки400
Малый таз абдоминально400
Щитовидная железа400
Молочные железы400
Л/узлы каждая область300
Локтевой сустав 1500
Голеностопный сустав 1500
Плечевой сустав 1500
Коленный500-800
Поясничный отдел позвоночника700
Шейный отдел позвоночника700
Мягкие ткани каждая область300
Тазобедренный сустав500-800